Handy-Strahlung: Bestenliste |
Seite 2 von 3
Die Bestenliste
|
| Top | Modell | SAR-Wert | Preis | Platz im Ranking | Note | Punkte |
| 1 | Samsung SGH-F700V Qbowl | 0,08 Watt/kg | 400 € | 41 | befr. | 78 |
| 2 | Samsung SGH-X830 | 0,12 Watt/kg | 210 € | 91 | befr. | 68 |
| 3 | Fujitsu Siemens Pocket Loox T830 | 0,19 Watt/kg | 470 € | 62 | befr. | 74 |
| 4 | Samsung SGH-F210 | 0,20 Watt/kg | 240 € | 96 | befr. | 67 |
| 5 | Samsung SGH-i750 | 0,22 Watt/kg | 590 € | 86 | befr. | 69 |
| 6 | Nokia Communicator 9300 | 0,24 Watt/kg | 240 € | 124 | ausr. | 56 |
| 7 | Nokia N90 | 0,29 Watt/kg | 340 € | 59 | befr. | 74 |
| 7 | Nokia 9300i | 0,29 Watt/kg | 340 € | 113 | ausr. | 63 |
| 9 | T-Mobile MDA Vario | 0,32 Watt/kg | 450 € | 101 | befr. | 66 |
| 10 | Motorola MOTORAZR2 V8 | 0,34 Watt/kg | 300 € | 50 | befr. | 77 |
| 11 | Nokia N71 | 0,36 Watt/kg | 400 € | 30 | gut | 81 |
| 12 | Benq Siemens EF81 | 0,37 Watt/kg | 160 € | 66 | befr. | 73 |
| 13 | HP iPAQ hw6515 | 0,39 Watt/kg | 450 € | 117 | ausr. | 60 |
| 14 | Samsung SGH-D600 | 0,41 Watt/kg | 200 € | 94 | befr. | 67 |
| 15 | LG KE970 Shine | 0,43 Watt/kg | 230 € | 98 | befr. | 66 |
| 16 | Nokia N95 8GB | 0,47 Watt/kg | 710 € | 1 | sehr gut | 96 |
| 16 | Nokia 6290 | 0,47 Watt/kg | 270 € | 17 | gut | 84 |
| 16 | Motorola MOTORAZR maxx V6 | 0,47 Watt/kg | 250 € | 18 | gut | 84 |
| 19 | Nokia N80 | 0,48 Watt/kg | 390 € | 20 | gut | 83 |
| 20 | Nokia N91 (8 GB) | 0,48 Watt/kg | 440 € | 43 | befr. | 78 |
| 20 | Motorola ROKR Z6 | 0,48 Watt/kg | 230 € | 46 | befr. | 77 |
| 20 | Nokia N91 | 0,48 Watt/kg | 390 € | 69 | befr. | 72 |
| 23 | Sony Ericsson W800i | 0,49 Watt/kg | 250 € | 82 | befr. | 70 |
| 23 | Nokia Communicator 9500 | 0,49 Watt/kg | 430 € | 116 | ausr. | 61 |
| 25 | Nokia 5500 Sport | 0,50 Watt/kg | 200 € | 49 | befr. | 77 |
| 26 | Nokia 7500 Prism | 0,50 Watt/kg | 220 € | 60 | befr. | 74 |
| 27 | Nokia 8800 | 0,50 Watt/kg | 580 € | 119 | ausr. | 60 |
| 28 | HTC Tytn II | 0,52 Watt/kg | 600 € | 12 | gut | 85 |
| 29 | Nokia N93 | 0,54 Watt/kg | 600 € | 5 | gut | 89 |
| 30 | Samsung SGH-Z560 | 0,54 Watt/kg | 300 € | 36 | befr. | 79 |
| 31 | Benq Siemens S88 | 0,54 Watt/kg | 150 € | 106 | befr. | 65 |
| 32 | Benq Siemens S68 | 0,54 Watt/kg | 65 € | 123 | ausr. | 57 |
| 33 | Samsung SGH-L760 | 0,55 Watt/kg | 200 € | 44 | befr. | 78 |
| 34 | Motorola MOTORIZR Z3 | 0,55 Watt/kg | 170 € | 57 | befr. | 74 |
| 35 | Sony Ericsson P1i | 0,56 Watt/kg | 400 € | 16 | gut | 84 |
| 36 | Samsung SGH-G600 | 0,56 Watt/kg | 340 € | 34 | gut | 80 |
| 37 | T-Mobile MDA Vario II | 0,57 Watt/kg | 500 € | 35 | befr. | 79 |
| 38 | Nokia 6300 | 0,57 Watt/kg | 170 € | 53 | befr. | 76 |
| 39 | Motorola RAZR V3x | 0,57 Watt/kg | 160 € | 85 | befr. | 69 |
| 40 | Nokia N95 | 0,58 Watt/kg | 540 € | 2 | sehr gut | 95 |
| 41 | Sony Ericsson K800i | 0,58 Watt/kg | 200 € | 28 | gut | 81 |
| 42 | Motorola MOTOKRZR | 0,59 Watt/kg | 150 € | 75 | befr. | 71 |
| 43 | Sony Ericsson W850i | 0,60 Watt/kg | 270 € | 31 | gut | 81 |
| 44 | LG Chocolate | 0,60 Watt/kg | 150 € | 122 | ausr. | 58 |
| 45 | Nokia N82 | 0,62 Watt/kg | 529 € | 3 | sehr gut | 94 |
| 46 | Samsung SGH-D900i | 0,62 Watt/kg | 200 € | 72 | befr. | 72 |
| 47 | Motorola RAZR V3 | 0,62 Watt/kg | 90 € | 112 | ausr. | 63 |
| 48 | LG KG920 | 0,63 Watt/kg | 520 € | 100 | befr. | 66 |
| 49 | HTC Touch | 0,64 Watt/kg | 410 € | 51 | befr. | 76 |
| 50 | Sony Ericsson W810i | 0,64 Watt/kg | 170 € | 65 | befr. | 73 |
| 51 | Nokia 3250 | 0,64 Watt/kg | 260 € | 70 | befr. | 72 |
| 52 | Samsung SGH-X820 | 0,64 Watt/kg | 180 € | 111 | ausr. | 63 |
| 53 | Sagem my215X | 0,64 Watt/kg | 100 € | 126 | ausr. | 50 |
| 54 | Nokia 2310 | 0,64 Watt/kg | 60 € | 130 | mglh. | 34 |
| 55 | Nokia E90 Communicator | 0,65 Watt/kg | 780 € | 4 | sehr gut | 94 |
| 56 | Nokia 7380 | 0,65 Watt/kg | 340 € | 125 | ausr. | 54 |
| 57 | Sony Ericsson K750i | 0,66 Watt/kg | 170 € | 80 | befr. | 70 |
| 58 | Palm Treo 680 | 0,66 Watt/kg | 360 € | 121 | ausr. | 59 |
| 59 | Motorola MOTORIZR Z8 | 0,68 Watt/kg | 450 € | 24 | gut | 82 |
| 60 | Samsung SGH-F300 | 0,68 Watt/kg | 270 € | 77 | befr. | 71 |
| 61 | Sony Ericsson K600i | 0,69 Watt/kg | 200 € | 88 | befr. | 69 |
| 62 | Benq Siemens EL71 | 0,69 Watt/kg | 150 € | 114 | ausr. | 63 |
| 63 | Motorola MOTORAZR V3xx | 0,70 Watt/kg | 220 € | 25 | gut | 82 |
| 64 | Sony Ericsson W900i | 0,70 Watt/kg | 580 € | 56 | befr. | 74 |
| 65 | Nokia 6230i | 0,70 Watt/kg | 180 € | 92 | befr. | 68 |
| 66 | Samsung SGH-D820 | 0,70 Watt/kg | 190 € | 115 | ausr. | 61 |
| 67 | Nokia 6030 | 0,70 Watt/kg | 95 € | 128 | mglh. | 43 |
| 68 | Samsung SGH-U600 | 0,72 Watt/kg | 250 € | 68 | befr. | 73 |
| 69 | Motorola SLVR L7 | 0,72 Watt/kg | 140 € | 118 | ausr. | 60 |
| 70 | Motorola Motofone F3 | 0,72 Watt/kg | 35 € | 132 | mglh. | 28 |
| 71 | Nokia 7373 | 0,73 Watt/kg | 210 € | 58 | befr. | 74 |
| 72 | Nokia E65 | 0,74 Watt/kg | 320 € | 37 | befr. | 79 |
| 73 | Sony Ericsson W580i | 0,74 Watt/kg | 240 € | 48 | befr. | 77 |
| 74 | Palm Treo 750v | 0,74 Watt/kg | 450 € | 79 | befr. | 70 |
| 75 | Nokia 6270 | 0,74 Watt/kg | 250 € | 95 | befr. | 67 |
| 76 | Samsung SGH-C260 | 0,75 Watt/kg | 55 € | 129 | mglh. | 37 |
| 77 | Sony Ericsson S500i | 0,77 Watt/kg | 210 € | 74 | befr. | 72 |
| 78 | Sony Ericsson P990i | 0,78 Watt/kg | 420 € | 40 | befr. | 78 |
| 79 | Sony Ericsson W700i | 0,78 Watt/kg | 260 € | 103 | befr. | 65 |
| 80 | Motorola RAZR V3im | 0,78 Watt/kg | 180 € | 105 | befr. | 65 |
| 81 | Motorola RAZR V3i | 0,78 Watt/kg | 140 € | 107 | ausr. | 64 |
| 82 | Benq Siemens Q-fi EF51 | 0,78 Watt/kg | 120 € | 110 | ausr. | 63 |
| 83 | Nokia E61 | 0,79 Watt/kg | 330 € | 55 | befr. | 75 |
| 84 | Nokia 6280 | 0,80 Watt/kg | 240 € | 32 | gut | 80 |
| 85 | Nokia 5300 XpressMusic | 0,80 Watt/kg | 170 € | 45 | befr. | 78 |
| 86 | Nokia 6233 | 0,80 Watt/kg | 180 € | 71 | befr. | 72 |
| 87 | Motorola PEBL U6 | 0,80 Watt/kg | 140 € | 120 | ausr. | 59 |
| 88 | Sony Ericsson K850i | 0,81 Watt/kg | 450 € | 6 | gut | 89 |
| 89 | Sony Ericsson W200i | 0,81 Watt/kg | 100 € | 93 | befr. | 68 |
| 90 | Samsung SGH-U700 | 0,82 Watt/kg | 300 € | 27 | gut | 82 |
| 91 | Samsung SGH-D900 | 0,82 Watt/kg | 250 € | 99 | befr. | 66 |
| 92 | LG KU990 Viewty | 0,83 Watt/kg | 405 € | 33 | gut | 80 |
| 93 | LG KE850 Prada | 0,83 Watt/kg | 410 € | 61 | befr. | 74 |
| 94 | HP iPAQ hw6915 | 0,83 Watt/kg | 510 € | 73 | befr. | 72 |
| 95 | Nokia 6630 | 0,83 Watt/kg | 170 € | 76 | befr. | 71 |
| 96 | Nokia N93i | 0,84 Watt/kg | 510 € | 7 | gut | 89 |
| 97 | T-Mobile Ameo | 0,84 Watt/kg | 870 € | 21 | gut | 83 |
| 98 | Nokia 6111 | 0,84 Watt/kg | 150 € | 102 | befr. | 65 |
| 99 | Nokia 8600 Luna | 0,88 Watt/kg | 540 € | 52 | befr. | 76 |
| 100 | Motorola E1070 | 0,88 Watt/kg | 170 € | 97 | befr. | 67 |
| 101 | Nokia E61i | 0,90 Watt/kg | 380 € | 29 | gut | 81 |
| 102 | Samsung SGH-P510 | 0,90 Watt/kg | 210 € | 127 | mglh. | 46 |
| 103 | O2 XDA cosmo | 0,92 Watt/kg | 320 € | 78 | befr. | 70 |
| 104 | Sony Ericsson W710i | 0,93 Watt/kg | 240 € | 39 | befr. | 78 |
| 105 | Nokia 6500 classic | 0,95 Watt/kg | 320 € | 26 | gut | 82 |
| 106 | Nokia N70 | 0,95 Watt/kg | 240 € | 42 | befr. | 78 |
| 107 | Benq Siemens S81 | 0,95 Watt/kg | 140 € | 90 | befr. | 69 |
| 108 | Nokia N81 8GB | 0,96 Watt/kg | 510 € | 10 | gut | 86 |
| 108 | Sony Ericsson J100i | 0,96 Watt/kg | 45 € | 131 | mglh. | 32 |
| 110 | Apple iPhone 8GB | 0,97 Watt/kg | 800 € | 81 | befr. | 70 |
| 110 | Apple iPhone 4 GB (USA) | 0,97 Watt/kg | 400 € | 87 | befr. | 69 |
| 110 | Samsung SGH-P300 | 0,97 Watt/kg | 400 € | 109 | ausr. | 63 |
| 113 | Sony Ericsson K610i | 1,00 Watt/kg | 150 € | 67 | befr. | 73 |
| 113 | Samsung SGH-P310 | 1,00 Watt/kg | 270 € | 84 | befr. | 70 |
| 113 | Samsung SGH-i300 | 1,00 Watt/kg | 170 € | 89 | befr. | 69 |
| 116 | Nokia E70 | 1,01 Watt/kg | 390 € | 63 | befr. | 74 |
| 117 | Nokia N76 | 1,04 Watt/kg | 370 € | 23 | gut | 83 |
| 118 | HTC P3300 Premium Pack | 1,10 Watt/kg | 520 € | 47 | befr. | 77 |
| 119 | Nokia N73 Music Edition | 1,12 Watt/kg | 310 € | 8 | gut | 88 |
| 119 | Nokia N73 | 1,12 Watt/kg | 250 € | 9 | gut | 86 |
| 121 | Sony Ericsson Z550i | 1,15 Watt/kg | 170 € | 104 | befr. | 65 |
| 122 | Nokia 6110 Navigator | 1,16 Watt/kg | 400 € | 11 | gut | 86 |
| 123 | Sony Ericsson W300i | 1,20 Watt/kg | 200 € | 108 | ausr. | 64 |
| 124 | Nokia 5700 XpressMusic | 1,24 Watt/kg | 280 € | 14 | gut | 85 |
| 125 | Sony Ericsson K550i | 1,25 Watt/kg | 150 € | 38 | befr. | 78 |
| 126 | Sony Ericsson W660i | 1,27 Watt/kg | 240 € | 19 | gut | 84 |
| 127 | Sony Ericsson K810i | 1,31 Watt/kg | 260 € | 15 | gut | 84 |
| 127 | Sony Ericsson W610i | 1,31 Watt/kg | 190 € | 54 | befr. | 75 |
| 129 | Sony Ericsson W950i | 1,35 Watt/kg | 210 € | 64 | befr. | 73 |
| 129 | Sony Ericsson M600i | 1,35 Watt/kg | 170 € | 83 | befr. | 70 |
| 131 | Sony Ericsson W880i | 1,45 Watt/kg | 300 € | 22 | gut | 83 |
| 132 | Sony Ericsson T650i | 1,80 Watt/kg | 300 € | 13 | gut | 85 |
* Die Spezifische Absorptions-Rate (SAR) ist ein Maß für die Leistung, die ein Handy beim Telefonieren in den menschlichen Kopf einstrahlt. Der in Europa gültige Grenzwert liegt bei 2 Watt pro Kilogramm (W/kg). Der Maximalwert für die Vergabe des Blauen Engels liegt bei 0,6 W/kg.
SAR - Was ist das genau? Diese Frage beantworten wir auf der folgenden Seite.
